产品详情
用途
主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
主要技术参数
n 机箱采用铝合金机箱。
n 采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
n 采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤3%。
n 全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差±(1.5%±2个字),电流误差±(1.5%±2个字)。
n 升压电位器零起升压。
n 0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度±(2%±2个字)。
n 过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±2%。
n 倍压筒采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强
多规格可选
规格 主要参数 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/5 | 200/5 | 300/5 | 400/5 |
额定电压(kV) | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | 300 | 400 |
额定电流(mA) | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 300 | 240 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
机箱重量(kg) | 2 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 8 | 5.8 |
倍压筒重量(kg) | 2.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 8.3 | 15 | 45 |
倍压筒高度(mm) | 400 | 500 | 500 | 500 | 965 | 1250 | 1900 |
倍压筒结构 | 单节 | 单节 | 单节 | 单节 | 单节/分节 | 单节/分节 | 分节 |
电压测量精度 | 数显表 ±(1.0%读数±2个字) | ||||||
电流测量精度 | 数显表 ±(1.0%读数±2个字) | ||||||
波纹系数 | ≤0.5% | ||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | ||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用10min,最大充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||
电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | ||||||
工作方式 | 间断使用或一次连续时间最长为30分钟 | ||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃,相对湿度:室温为25℃时不大于85%,海拔高度:1500米以下 | ||||||
带电容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | ||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | |||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | ||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | |||||||
操作箱:0.75UDC1mA单触按钮,方便氧化锌避雷器试验 |