产品详情
一、产品概述
便携式IV曲线测试仪可检测2000V范围内的组件与组串的发电效率与转化率,解决主流市场1500V/20A量程范围不够的问题。同时针对半⽚组件20A左右的工作电流测量,扩容至40A测试范围,可更好的进⾏组件的测试。
二、应用领域
双面组件组串测试 组串测试 辐照测试 发电量测试
三、可测试性能指标
阴影遮挡、灰尘衰减、STC对比、填充因子、IV曲线、最大功率、最大功率电压、最大功率电流、辐照度、环境温度、组件温度、PV曲线、转换效率、发电量。
四、测试对象
填充因⼦、IV曲线、最大功率、最⼤功率电压、组件温度、PV曲线、转换效率、发电量、阴影遮挡、灰尘衰减、STC对⽐、短路电流、最大功率电流、辐照度、环境温度、开路电压、峰值功率点电压电流 定电压点电流、串联电阻、并联电阻、组串PR值、双玻正⾯发电量、双玻背⾯发电量、钙钛矿电性能分析。
五、产品功能介绍
提供了双玻电池片检测功能,无需背板遮挡测试,电池及组串级双面双玻组件可通过正反双面多辐照算法屏蔽背板电能影响,只计算正⾯电池⽚发电效率与STC转化值,快速精准全面的检测功能可作为第三方检测机构与电站运维的⾸选配置。
整机配备更为⾼精度的电容/电阻式负载,同时配备了更为快速的辐照计操作模块以及对应的IV曲线分析软件,可以更高清的解析IV曲线的同时具备持续IV不间断扫描的优势,助力光伏全体系电站的检测。
最新的电阻式测试模块,单组件检测更为精准,可最大测试2000V组串的IV曲线测试,以及40A组串的串并联测试。
IV测试,匹配当前95%以上光伏电池板规格,更快速的切换不同规格组件参数,并自动计算出电池板当前发 电效率以及转化率,帮助用户更精准的知悉组件真实参数。
光伏电站组串测试可快速测试出光伏整串的发电效率,短路,发电量等,并快速筛选不同组串之间的电性能,从而分类MPPT参数,筛选逆变器组串效率,提⾼电站发电量。
组件条码扫描功能:检测可配备无线扫码进⾏组件条码录入,检测数据⾃动匹配组件条码并可对应打印,便于溯源查询(选配)。
连续性测试:可连续性测试光伏电池IV数据,20s一次的自动检测,可帮助用户持续性监控组件各性能参数并进行对比。
发电量辐照度监测PR值:可实时检测当前组件/组串的累积发电量值,从而对比整个光伏电站的发电值进行预估比对测算电站PR值。
开放式辐照补偿功能,可在100 以上辐照环境下均可进⾏测试,并自动切换STC曲线值。
环境监测功能:具备环境温度检测、电池板温度检测、太阳辐照度检测等环境检测功能,并可提供用户可选的辐照计匹配。
检测储能持久续航:内置了高容量锂电池模组 同时可收集光伏组件发电量储能长达8H以上持续续航为测试提供充足电力。
量程切换:针对不同规格的组件/组串的电流电压,可自动切换测试量程以提供更为精准的测试范围,并提供过压过流保护。
双面双玻组件测试:可通过多辐照算法,进行双面双玻太阳能电 池组件测试,自动修正屏蔽背面电能,计算出正反面电池⽚STC值。检测无需遮挡光伏板背面。
光伏组件修正数据库:内置丰富的太阳能电池组件修正模型数据库覆盖大多数组件生产商的产品,为测试结果的转化比提供参考,并为用户提供了全面的参数设置功能可手动添加。
无线通讯:主机与探头之间采用无线连接 提供最大100米的无线连接功能 使现场测试更便捷,方便。
六、主要技术性能指标
类⽬ | 名称 | 技术指标 |
主机参数 | 无线传输距离 | 100⽶ |
扩容存储 | SD卡 | |
显示屏 | 800x600 | |
供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 | |
电池参数 | 14.8V/4400mAH | |
电池续航 | 20⼩时 | |
⼯作温度 | -10°C~50°C | |
存储温度 | -20°C~60°C | |
湿度 | 5~95%RH | |
辐照计参数 | 接口 | RS232串口,蓝牙 |
重量 | 450g | |
电源 | 4节AAA电池 | |
温度传感器 | 标准 | 温度检测 |
检测接又 | 连接线 | MC4 |
电压 | 测量范围 | 0V~2000V |
测量精度 | 0.1V | |
测试准确度 | ±0.5%±0.2V | |
电流 | 测量范围 | 0A~40A |
测量精度 | 0.001A | |
测试准确度 | ±0.5%±0.02A | |
最大功率测试 | 重复性精度 | ±0.5%±3W |
最大功率测试范围 | 50W~80KW | |
转换到STC下最大功率精准度 | 优于±3% | |
PR值 | 累计发电量监测 | 连续性组件与组串发电量监测并⽣成曲线 |
连续性测试 | 可设置 >30s的间隔自动测试 | |
辐照度监测 | 辐照度连续性监测并记录生成曲线 | |
PR值 | 自动生成PR值并生产PR曲线 | |
存储 | U盘 | |
IV测试 | 电流电压功率 | 曲线生成 |
环境温度 | 监测与记录 | |
背板温度 | 监测与记录 | |
组件倾斜角 | 监测与记录 | |
条码录入 | 无线扫码器录入 | |
STC转化 | 标称功率转化并生成曲线 | |
校准值 | 组件模型创建与校准 | |
辐照度采集 | 辐照度测量范围 | 0~2000W/m2 |
辐照度测量精度 | 优于±3% | |
辐照计扩容-双面测试 | 正面1个,背面1个(考虑背面辐照度不均匀性) | |
温度量程 | -10~50℃;-14F ~122F | |
辐照计连接 | 可扩容3个同步连接,自动识别所连接辐照计并校准参数,无需设置 | |
温度采集 | 环境温度测量范围 | -30°C ~100°C |
电池温度测量范围 | -30°C ~100°C | |
温度测试精准度 | ±1°C | |
电能测试功能 | 快速短路电流测试 | 0~40A |
放电电压实时测量 | 电容放电安全电量实时检测 | |
放电进度实时显示 | 主机测试电容放电实时安全监测 | |
单⾯测试模式 | IV数值 | 正面/反面组件,单面测试IV曲线显示与电性能数值显示,并可转换STC数值 |
双⾯测试模式 | IV数值 | 正反面同步测试,采用双面辐照度,可转换得到 正面STC 数值 |
⽆经环境参数 | 自由现场 | 100m蓝牙无线连接(辐照计;温度传感器;主机;ipad平板APP) |
现场调试测试 | 现场运⾏条件@OPC | 开路电压:短路电流 |
现场调试测试 | 标准测试条件@STC | 开路电压:短路电流 |
性能/验收 | OPC⼯作条件 | IV曲线 |
性能/验收 | STC标准测试条件 | IV曲线:结果判定(OK合格/NO不合格) |
PV光伏组件数据库 | 数据库管理 | 新增与修改组件类型数据库;可添加组件数据>50000 |
主机电池充电 | 光伏组串 | 检测过程中回收光伏组串电流进⾏充电 |
外接电源 | AC220 | |
主机硬件配置 | 内置存储 | 20000条组件测试数据 |
数据传输/通讯接口 | USB-A | |
显⽰屏 | 彩色触摸屏;LED:800x600pxl | |
蜂鸣器 | 设备故障或测试危险提醒 | |
防水等级 | IP67(关盖子);IP40(打开盖子) | |
主机软件
主机软件 | 测试周期 | 20s |
数据点 | 2048点 | |
数据存储 | >2000数值 | |
连续性测试 | 20s | |
条码录入 | 无线扫码/手动录入 | |
中英文界面 | 可切换 | |
光伏组件型号数据库 | 通用 | |
平台系统 | 安卓 | |
检测分析软件 | 无线控制主机检测功能 | 辐照度连接、主机连接、单次测试、连续性测试、PR测试、辐照度采集测试 |
辐照计控制 | 1~3台辐照计 IP匹配设置连接 | |
测试结果查看 | IV曲线/电性能/STC数值实时查看 | |
测试数据比对 | 可进⾏多组检测数据比对性查看 | |
主机数据导出 | IV主机数据导出平板或U盘 | |
PR测试数据管理 | PR测试数据管理/导出/删除 | |
组件数据模型管理 | 新建、删除、更新设备类各厂家组件模型 |
